De N6 Arolygu Dyfais Optegol Cyfanswm Offeryn Arolygu Gorsaf
Nodweddion
Manyleb
Mesur Pellter | Yn adlewyrchol | 1000m/1500m |
Prism Sengl | 5000m | |
Cywirdeb: Non Prism | 3+2ppm | |
Cywirdeb: Prism | 2+2ppm | |
Cynfas | 2+2ppm | |
Amser Mesur | 0.3s Iawn | |
0.1s Mewn Olrhain | ||
Cywiro Atmosfferig | Mewnbwn â Llaw, Cywiro Auto | |
Prism Cyson | Mewnbwn â Llaw, Cywiro Auto | |
Cywiro Tymheredd | Mewnbwn â Llaw, Cywiro Auto | |
Darllen o Bell | Uchafswm: 99999999.9999m Isafswm: 0.1mm | |
Mesur Ongl | Cywirdeb | N6 2”: 2″ |
N6 5”: 5″ | ||
Dull | Absolute, Parhaus | |
Diamedr Disg | 79mm | |
Dull Canfod | V: Deuol, H: Deuol | |
Darllen Angle | Isafswm: 0.1″ | |
Telesgop | Delwedd | Codi |
Hyd Tiwb | 154mm | |
Agorfa Effeithiol | 45mm (EDM 50mm) | |
Chwyddiad | 30x | |
Maes Golygfa | 1°30′ | |
Grym Datrys | 3″ | |
Pellter Ffocws Lleiaf | 1.2m | |
Muitiple/Ychwanegiad Cyson | 4 Lefel Disgleirdeb | |
Bysellfwrdd ac Arddangos | Bysellfwrdd | Alffaniwmerig 24 Allwedd |
Arddangos | Du a Gwyn | |
Datrysiad | 160*96 dpi | |
Swydd | Wyneb 1 , Wyneb 2 | |
System Weithredu | System Weithredu | Dim |
Prosesydd | Dim | |
Cof | 96000 Pwyntiau | |
Rhyngwyneb | WIFI | Dim |
Bluetooth | Dosbarth II, V2.0+EDR | |
Cerdyn SD | Dim | |
Porth cyfresol | Dim | |
USB Mini | Dim | |
Mirco USB | Oes | |
Disg fflach USB | Oes | |
Cerdyn Sim | Dim | |
Digolledwr | System | Hylif, Echel Ddeuol |
Ystod Gweithio | ±4′ | |
Cywirdeb | 1″ | |
Plummet | Laser Plummet (Diofyn) | |
Cywirdeb | ±1.5mm @1.5m | |
Disgleirdeb Laser | Addasadwy | |
Tonfedd | 630-670nm | |
Dosbarth Laser | Dosbarth 2 /IEC60825-1 | |
Pŵer Laser | <0.4mW | |
Plummet Optegol (Dewisol) | ||
Delwedd | Codi | |
Chwyddiad | 3x | |
Ystod Canolbwyntio | 0.5m - | |
Maes Golygfa | 5″ | |
Cywirdeb | 1.5mm @1.5m | |
Batri | Math | Lithiwm |
foltedd | 7.4V | |
Amser gweithredu | 10 awr | |
Vial | Vial Plât | 30″ /2mm |
Vial Gylchol | 8′ /2mm | |
Cyffredinol | Cyfradd IP | IP66 |
Amrediad Tymheredd | -20 ° C - +50 ° C | |
Dimensiwn | 160*150*330mm | |
Pwysau | 5.2kg | |
Eraill | - | |
Eraill | - | |
Eraill | - |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom